欢迎来到昆山诺亚舟环保科技有限公司!
昆山诺亚舟环保科技有限公司
电 话:0512-57420512
邮 箱:nyz@nyz168.com
地 址:昆山市张浦镇垌坵路181号3号楼3楼
| 定子形式 | 斜面型 | ||
| 端口规格 | 1/4-28UNF螺纹,可匹配硬管连接系统 | 10-32UNF螺纹 | |
| 端口数量 | 6通、8通、10通 | 12通、16通 | 24通、32通 |
| 通径 | 1.5 mm | 1.2mm | 0.5mm |
| 死体积(端口至端口容积) | 4.5ul | ||
| 工作压力 | 气压0.8 MPa、水压1.6 MPa | ||
| 适用介质 | 各种高腐蚀化学介质 | ||
| 环境温度 | 0~60℃ | ||
| 介质温度 | 0~100℃ | ||
| 环境相对湿度 | <80% | ||
| 泄漏率 | 0 | ||
| 端口间移动速度 | ≤4S/圈 | ||
| 最大驱动力 | 6N/m | ||
| 电压/DC | 24V | ||
| 电流 | 2A | ||
| 功率 | 48W | ||
| 通讯速率 | RS-232/RS-4859600bps(可更改) | ||
| 阀体材料 | PCTFE、PEEK(可根据客户要求定制) | ||
| 阀芯材料 | 陶瓷、蓝宝石(可根据客户要求定制) | ||
| 电动进样阀主要参数 | ||
| 惰性材料的电动进样阀,有多种切换方式可供选择。 | ||
| ■最高耐压80psi | ||
| ■最大孔径可达1.5mm ■用于进样分析等功能 | ||
| ■ 6到12孔多种孔位的进样阀可选 ■比电磁阀更耐受颗粒,更小的压降 ■四氟类材料,几乎可耐所有化学试剂 | ||
| ■转子与定子完美匹配,达到最高的使用寿命和极佳的密封性 ■提供多项可定制服务 | ||
| 电动进样阀简介 | ||
| 流体电动进样阀主要是依靠步进电机进行控制,应用于样品采集、液体进样或者流路转换的自动部件。进样 阀的惰性流路可以胜任各种腐蚀性的液体,阀体内部的触液材料相互匹配,可有效形成密封、防止泄漏。内部通 径最大可达1.5mm, 适配的螺纹规格为1/4"-28UNF, 标准的构型有6、8、10和12通。配合我们的硬管接头(PTFE或者PEEK接头)是此类进样阀最理想的接头,另提供其他配套的产品如氟塑料管件、微型泵阀等,以满足顾客各种流路组合的需求。 | ||
| 电动进样阀内部结构 | ||
![]() ![]() | ||
| 电动进样阀内部的定子与转子紧密结合,形成有效密封。通过步进电机带动内部的转子旋转,实现转子与定子通 路的连接,从而达到选择进样或分流的功能。转子与定子表面的光滑处理,可以减少由于摩擦带来的损耗,延长 定子与转子的使用寿命。 |